Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques La République Démocratique du Congo les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques Congolese, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Télécharger le CSV source pour les désagrégations
Données d'en-tête
Year | Value | Units |
---|---|---|
2000 | 0.044 | TONNES_M |
2000 | 0.85 | TONNES_M |
2000 | 0.024 | KG_PER_CON_USD |
2000 | 0.008 | KG_PER_CON_USD |
2001 | 0.71 | TONNES_M |
2001 | 0.056 | TONNES_M |
2001 | 0.021 | KG_PER_CON_USD |
2001 | 0.012 | KG_PER_CON_USD |
2002 | 0.068 | TONNES_M |
2002 | 0.77 | TONNES_M |
2002 | 0.022 | KG_PER_CON_USD |
2002 | 0.014 | KG_PER_CON_USD |
2003 | 0.94 | TONNES_M |
2003 | 0.096 | TONNES_M |
2003 | 0.025 | KG_PER_CON_USD |
2003 | 0.021 | KG_PER_CON_USD |
2004 | 0.112 | TONNES_M |
2004 | 1.01 | TONNES_M |
2004 | 0.025 | KG_PER_CON_USD |
2004 | 0.023 | KG_PER_CON_USD |
2005 | 1.28 | TONNES_M |
2005 | 0.131 | TONNES_M |
2005 | 0.03 | KG_PER_CON_USD |
2005 | 0.027 | KG_PER_CON_USD |
2006 | 0.14 | TONNES_M |
2006 | 1.39 | TONNES_M |
2006 | 0.031 | KG_PER_CON_USD |
2006 | 0.03 | KG_PER_CON_USD |
2007 | 1.54 | TONNES_M |
2007 | 0.14 | TONNES_M |
2007 | 0.032 | KG_PER_CON_USD |
2007 | 0.028 | KG_PER_CON_USD |
2008 | 0.137 | TONNES_M |
2008 | 1.72 | TONNES_M |
2008 | 0.034 | KG_PER_CON_USD |
2008 | 0.027 | KG_PER_CON_USD |
2009 | 1.74 | TONNES_M |
2009 | 0.131 | TONNES_M |
2009 | 0.033 | KG_PER_CON_USD |
2009 | 0.029 | KG_PER_CON_USD |
2010 | 0.137 | TONNES_M |
2010 | 1.87 | TONNES_M |
2010 | 0.033 | KG_PER_CON_USD |
2010 | 0.031 | KG_PER_CON_USD |
2011 | 2.35 | TONNES_M |
2011 | 0.137 | TONNES_M |
2011 | 0.039 | KG_PER_CON_USD |
2011 | 0.031 | KG_PER_CON_USD |
2012 | 0.128 | TONNES_M |
2012 | 2.27 | TONNES_M |
2012 | 0.036 | KG_PER_CON_USD |
2012 | 0.027 | KG_PER_CON_USD |
2013 | 3.48 | TONNES_M |
2013 | 0.128 | TONNES_M |
2013 | 0.05 | KG_PER_CON_USD |
2013 | 0.025 | KG_PER_CON_USD |
2014 | 0.128 | TONNES_M |
2014 | 4.66 | TONNES_M |
2014 | 0.061 | KG_PER_CON_USD |
2014 | 0.022 | KG_PER_CON_USD |
2015 | 2.74 | TONNES_M |
2015 | 0.05 | TONNES_M |
2015 | 0.034 | KG_PER_CON_USD |
2015 | 0.008 | KG_PER_CON_USD |
2016 | 0.068 | TONNES_M |
2016 | 1.98 | TONNES_M |
2016 | 0.024 | KG_PER_CON_USD |
2016 | 0.01 | KG_PER_CON_USD |
2017 | 2.2 | TONNES_M |
2017 | 0.051 | TONNES_M |
2017 | 0.026 | KG_PER_CON_USD |
2017 | 0.007 | KG_PER_CON_USD |
2018 | 0.043 | TONNES_M |
2018 | 2.12 | TONNES_M |
2018 | 0.023 | KG_PER_CON_USD |
2018 | 0.006 | KG_PER_CON_USD |
2019 | 2.21 | TONNES_M |
2019 | 0.018 | TONNES_M |
2019 | 0.023 | KG_PER_CON_USD |
2019 | 0.002 | KG_PER_CON_USD |
Ce tableau fournit des informations sur les métadonnées pour les indicateurs SDG définis par la Commission de statistique des Nations Unies. Les métadonnées globales complètes sont fournies par la Division de statistique de l'ONU.
Indicateur |
Indicator 9.4.1: CO2 emission per unit of value added |
---|---|
Cible |
Target 9.4: By 2030, upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable, with increased resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities |
Mise à jour des métadonnées |
2022-03-31 |
Organisation(s) internationale(s) responsable(s) de la surveillance mondiale |
International Energy Agency (IEA) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) |
Indicateurs connexes |
Indicator 7.2.1: Renewable energy share in the total final energy consumption Indicator 7.3.1: Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP Indicator 13.2.2 : Total greenhouse gas emissions per year |