Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques La République Démocratique du Congo les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques Congolese, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Télécharger le CSV source pour les désagrégations
Données d'en-tête
Year | Value | Units |
---|---|---|
2010 | 46042 | TEU |
2011 | 60237 | TEU |
2012 | 81192 | TEU |
2013 | 66896 | TEU |
2014 | 101254 | TEU |
2015 | 47710 | TEU |
2016 | 44513 | TEU |
2017 | 228606 | T_KM |
2017 | 1344194936 | P_KM |
2017 | 49349 | TEU |
2018 | 3679994569 | T_KM |
2018 | 3989826986 | T_KM |
2018 | 21428485 | T_KM |
2018 | 915105 | T_KM |
2018 | 72063733347 | P_KM |
2018 | 658262689 | P_KM |
2018 | 18450953 | P_KM |
2018 | 51238 | TEU |
2019 | 751200 | T_KM |
2019 | 34253200000 | T_KM |
2019 | 87200000 | T_KM |
2019 | 12737600000 | T_KM |
2019 | 106698142857 | P_KM |
2019 | 4809000000 | P_KM |
2019 | 629068126 | P_KM |
2019 | 27954 | TEU |
2020 | 962587 | T_KM |
2020 | 32745000000 | T_KM |
2020 | 84000000 | T_KM |
2020 | 11933000000 | T_KM |
2020 | 292485965 | P_KM |
2020 | 14000000 | P_KM |
2020 | 80261000000 | P_KM |
2020 | 75322 | TEU |
Ce tableau fournit des informations sur les métadonnées pour les indicateurs SDG définis par la Commission de statistique des Nations Unies. Les métadonnées globales complètes sont fournies par la Division de statistique de l'ONU.
Indicateur |
Indicator 9.1.2: Passenger and freight volumes, by mode of transport |
---|---|
Cible |
Target 9.1: Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all |
Mise à jour des métadonnées |
2022-04-12 |
Organisation(s) internationale(s) responsable(s) de la surveillance mondiale |
International Civil Aviation Organization (ICAO); International Transport Forum (ITF); United Nations Economic Commission for Europe (UNECE); United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). |