Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques La République Démocratique du Congo les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques Congolese, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Télécharger le CSV source pour les désagrégations
Données d'en-tête
Year | Value | Units |
---|---|---|
2000 | 16.45 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2001 | 17.37 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2002 | 17.46 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2003 | 17.15 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2004 | 16.71 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2005 | 16.35 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2006 | 16.12 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2007 | 15.72 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2008 | 15.35 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2009 | 15.37 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2010 | 14.88 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2011 | 14.77 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2012 | 17.04 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2013 | 16.51 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2014 | 15.83 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2015 | 14.89 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2016 | 14.91 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2017 | 14.45 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2018 | 13.82 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
2019 | 13.29 | MJ_PER_GDP_CON_PPP_USD |
Ce tableau fournit des informations sur les métadonnées pour les indicateurs SDG définis par la Commission de statistique des Nations Unies. Les métadonnées globales complètes sont fournies par la Division de statistique de l'ONU.
Indicateur |
Indicator 7.3.1: Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP |
---|---|
Cible |
Target 7.3: By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency |
Mise à jour des métadonnées |
2022-03-31 |
Organisation(s) internationale(s) responsable(s) de la surveillance mondiale |
International Energy Agency (IEA) United Nations Statistics Division (UNSD) |
Indicateurs connexes |
Indicator 9.4.1: CO2 emission per unit of value added Indicator 13.2.2: Total greenhouse gas emissions per year |