Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques La République Démocratique du Congo les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques Congolese, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Télécharger le CSV source pour les désagrégations
Données d'en-tête
Year | Value | Units |
---|---|---|
2000 | 0.13 | PERCENT |
2000 | 0.02 | PERCENT |
2000 | 0.04 | PERCENT |
2000 | 0.19386 | PERCENT |
2001 | 0.04 | PERCENT |
2001 | 0.13 | PERCENT |
2001 | 0.02 | PERCENT |
2001 | 0.20046 | PERCENT |
2002 | 0.04 | PERCENT |
2002 | 0.02 | PERCENT |
2002 | 0.14 | PERCENT |
2002 | 0.20707 | PERCENT |
2003 | 0.05 | PERCENT |
2003 | 0.21367 | PERCENT |
2003 | 0.02 | PERCENT |
2003 | 0.14 | PERCENT |
2004 | 0.15 | PERCENT |
2004 | 0.02 | PERCENT |
2004 | 0.22028 | PERCENT |
2004 | 0.05 | PERCENT |
2005 | 0.05 | PERCENT |
2005 | 0.02 | PERCENT |
2005 | 0.15 | PERCENT |
2005 | 0.22688 | PERCENT |
2006 | 0.05 | PERCENT |
2006 | 0.02 | PERCENT |
2006 | 0.22688 | PERCENT |
2006 | 0.15 | PERCENT |
2007 | 0.05 | PERCENT |
2007 | 0.02 | PERCENT |
2007 | 0.15 | PERCENT |
2007 | 0.22688 | PERCENT |
2008 | 0.02 | PERCENT |
2008 | 0.05 | PERCENT |
2008 | 0.15 | PERCENT |
2008 | 0.22688 | PERCENT |
2009 | 0.05 | PERCENT |
2009 | 0.15 | PERCENT |
2009 | 0.22688 | PERCENT |
2009 | 0.02 | PERCENT |
2010 | 0.05 | PERCENT |
2010 | 0.15 | PERCENT |
2010 | 0.02 | PERCENT |
2010 | 0.22688 | PERCENT |
2011 | 0.02 | PERCENT |
2011 | 0.05 | PERCENT |
2011 | 0.15 | PERCENT |
2011 | 0.22688 | PERCENT |
2012 | 0.05 | PERCENT |
2012 | 0.15 | PERCENT |
2012 | 0.02 | PERCENT |
2012 | 0.22688 | PERCENT |
2013 | 0.05 | PERCENT |
2013 | 0.22688 | PERCENT |
2013 | 0.02 | PERCENT |
2013 | 0.15 | PERCENT |
2014 | 0.02 | PERCENT |
2014 | 0.05 | PERCENT |
2014 | 0.22688 | PERCENT |
2014 | 0.15 | PERCENT |
2015 | 0.02 | PERCENT |
2015 | 0.15 | PERCENT |
2015 | 0.22688 | PERCENT |
2015 | 0.05 | PERCENT |
2016 | 0.05 | PERCENT |
2016 | 0.02 | PERCENT |
2016 | 0.15 | PERCENT |
2016 | 0.22688 | PERCENT |
2017 | 0.05 | PERCENT |
2017 | 0.22688 | PERCENT |
2017 | 0.15 | PERCENT |
2017 | 0.02 | PERCENT |
2018 | 0.15 | PERCENT |
2018 | 0.02 | PERCENT |
2018 | 0.05 | PERCENT |
2018 | 0.22688 | PERCENT |
2019 | 0.05 | PERCENT |
2019 | 0.02 | PERCENT |
2019 | 0.15 | PERCENT |
2019 | 0.22688 | PERCENT |
Ce tableau fournit des informations sur les métadonnées pour les indicateurs SDG définis par la Commission de statistique des Nations Unies. Les métadonnées globales complètes sont fournies par la Division de statistique de l'ONU.
Indicateur |
Indicator 6.4.2: Level of water stress: freshwater withdrawal as a proportion of available freshwater resources |
---|---|
Cible |
Target 6.4: By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce the number of people suffering from water scarcity |
Mise à jour des métadonnées |
2022-03-31 |
Organisation(s) internationale(s) responsable(s) de la surveillance mondiale |
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
Indicateurs connexes |
6.4.1: Change in water-use efficiency over time 6.1.1: Proportion of population using safely managed drinking water services 6.3.1: Proportion of wastewater safely treated 6.6.1: Change in the extent of water-related ecosystems over time 6.5.1: Degree of integrated water resources management implementation (0-100) 2.4.1: Proportion of agricultural area under productive and sustainable agriculture 15.3.1: Proportion of land that is degraded over total land area 1.5.1: Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 people [a] 11.5.1: Number of deaths, missing persons and persons affected by disaster per 100,000 people [a] |