Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques La République Démocratique du Congo les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques Congolese, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Télécharger le CSV source pour les désagrégations
Données d'en-tête
Year | Value | Units |
---|---|---|
2005 | 5.0 | PERCENT |
2005 | 11.76805 | PERCENT |
2005 | 12.21148 | PERCENT |
2005 | 16.44574 | PERCENT |
2005 | 19.97944 | PERCENT |
2005 | 19.85657 | PERCENT |
2005 | 11.30556 | PERCENT |
2005 | 14.33848 | PERCENT |
2005 | 4.52632 | PERCENT |
2005 | 10.02931 | PERCENT |
2005 | 9.53202 | PERCENT |
2005 | 15.72165 | PERCENT |
2005 | 19.41641 | PERCENT |
2005 | 9.83451 | PERCENT |
2010 | 12.45249 | PERCENT |
2010 | 11.76308 | PERCENT |
2010 | 19.16054 | PERCENT |
2010 | 5.0 | PERCENT |
2010 | 11.27734 | PERCENT |
2010 | 12.26846 | PERCENT |
2010 | 17.24118 | PERCENT |
2010 | 11.27734 | PERCENT |
2010 | 12.26846 | PERCENT |
2010 | 12.45249 | PERCENT |
2010 | 19.16054 | PERCENT |
2010 | 11.76308 | PERCENT |
2010 | 5.0 | PERCENT |
2010 | 17.24118 | PERCENT |
2015 | 5.0 | PERCENT |
2015 | 19.99131 | PERCENT |
2015 | 11.1272 | PERCENT |
2015 | 14.29818 | PERCENT |
2015 | 10.42766 | PERCENT |
2015 | 10.94108 | PERCENT |
2015 | 10.63792 | PERCENT |
2015 | 14.29818 | PERCENT |
2015 | 11.1272 | PERCENT |
2015 | 10.42766 | PERCENT |
2015 | 10.63792 | PERCENT |
2015 | 10.94108 | PERCENT |
2015 | 19.99131 | PERCENT |
2015 | 5.0 | PERCENT |
2020 | 7.55672 | PERCENT |
2020 | 6.64457 | PERCENT |
2020 | 7.13471 | PERCENT |
2020 | 9.98397 | PERCENT |
2020 | 19.7708 | PERCENT |
2020 | 14.33197 | PERCENT |
2020 | 19.7708 | PERCENT |
2020 | 7.55672 | PERCENT |
2020 | 6.64457 | PERCENT |
2020 | 9.98397 | PERCENT |
2020 | 7.13471 | PERCENT |
2020 | 14.33197 | PERCENT |
Ce tableau fournit des informations sur les métadonnées pour les indicateurs SDG définis par la Commission de statistique des Nations Unies. Les métadonnées globales complètes sont fournies par la Division de statistique de l'ONU.
Indicateur |
Indicator 17.10.1: Worldwide weighted tariff-average |
---|---|
Cible |
Target 17.10: Promote a universal, rules-based, open, non‑discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, including through the conclusion of negotiations under its Doha Development Agenda |
Mise à jour des métadonnées |
2016-07-19 |
Organisation(s) internationale(s) responsable(s) de la surveillance mondiale |
International Trade Centre (ITC) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) The World Trade Organization (WTO) |
Indicateurs connexes |
Linkages with the decrease of agricultural market distortions (target 2.b), improvements in the transfer of environmental goods and services (target 17.7) and better access to essential medicines (3.b). |