Cette table fournit des métadonnées pour l'indicateur réel disponible à partir des statistiques La République Démocratique du Congo les plus proches de l'indicateur SDG global correspondant. Veuillez noter que même lorsque l'indicateur global des ODD est entièrement disponible à partir des statistiques Congolese, ce tableau devrait être consulté pour obtenir des informations sur la méthodologie nationale et d'autres informations sur les métadonnées spécifiques à un pays_adjectif.
Télécharger le CSV source pour les désagrégations
Données d'en-tête
Year | Value | Units |
---|---|---|
2000 | 231.0 | T_PER_HA |
2000 | 0.0 | HA_TH |
2000 | PERCENT | |
2000 | 12.3779 | PERCENT |
2005 | 0.0 | HA_TH |
2010 | 231.0 | T_PER_HA |
2010 | 0.0 | HA_TH |
2010 | -0.47783 | PERCENT |
2010 | PERCENT | |
2010 | 12.3779 | PERCENT |
2015 | 231.0 | T_PER_HA |
2015 | 0.0 | HA_TH |
2015 | PERCENT | |
2015 | 18.4541 | PERCENT |
2016 | 231.0 | T_PER_HA |
2016 | 0.0 | HA_TH |
2016 | PERCENT | |
2016 | 18.4541 | PERCENT |
2017 | 231.0 | T_PER_HA |
2017 | 0.0 | HA_TH |
2017 | PERCENT | |
2017 | 18.4541 | PERCENT |
2018 | 231.0 | T_PER_HA |
2018 | 0.0 | HA_TH |
2018 | 8.1383 | PERCENT |
2018 | 18.4541 | PERCENT |
2019 | 231.0 | T_PER_HA |
2019 | 0.0 | HA_TH |
2019 | 8.1383 | PERCENT |
2019 | 18.4541 | PERCENT |
2020 | 231.0 | T_PER_HA |
2020 | 0.0 | HA_TH |
2020 | -0.83351 | PERCENT |
2020 | 8.1383 | PERCENT |
2020 | 18.4541 | PERCENT |
2021 | 0.0 | HA_TH |
Ce tableau fournit des informations sur les métadonnées pour les indicateurs SDG définis par la Commission de statistique des Nations Unies. Les métadonnées globales complètes sont fournies par la Division de statistique de l'ONU.
Indicateur |
Indicator 15.2.1: Progress towards sustainable forest management |
---|---|
Cible |
Target 15.2: By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally |
Mise à jour des métadonnées |
2022-03-31 |
Organisation(s) internationale(s) responsable(s) de la surveillance mondiale |
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) |
Indicateurs connexes |
15.1.1: Forest area as a proportion of total land area |